Renovasi interior rumah subsidi atau KPR tipe kecil menjadi modern dan nyaman adalah impian banyak pemilik rumah. Artikel ini memberikan gambaran biaya renovasi interior yang realistis untuk rumah tipe 36, 45, dan 60 di Jakarta dan Jabodetabek tahun 2025.
Biaya Renovasi Interior Rumah Tipe 36
Rumah tipe 36 (luas bangunan 36m²) memiliki 2 kamar tidur kecil, 1 ruang tamu yang menyatu dengan ruang makan, dan dapur mungil. Renovasi penuh interior tipe 36 estimasi biaya:
| Area | Estimasi Biaya |
|---|---|
| Kitchen set 2 meter | Rp 7 juta – Rp 12 juta |
| Kamar tidur utama (wardrobe + headboard) | Rp 12 juta – Rp 25 juta |
| Kamar tidur 2 (wardrobe) | Rp 5 juta – Rp 10 juta |
| Ruang tamu (TV unit + rak) | Rp 5 juta – Rp 12 juta |
| Total estimasi | Rp 29 juta – Rp 59 juta |
Biaya Renovasi Interior Rumah Tipe 45
| Area | Estimasi Biaya |
|---|---|
| Kitchen set 2,5–3 meter | Rp 9 juta – Rp 18 juta |
| Kamar tidur utama lengkap | Rp 15 juta – Rp 35 juta |
| Kamar tidur 2 | Rp 8 juta – Rp 18 juta |
| Ruang tamu + ruang makan | Rp 8 juta – Rp 20 juta |
| Total estimasi | Rp 40 juta – Rp 91 juta |
Biaya Renovasi Interior Rumah Tipe 60
| Area | Estimasi Biaya |
|---|---|
| Kitchen set 3–4 meter | Rp 12 juta – Rp 24 juta |
| Kamar tidur utama (full set) | Rp 20 juta – Rp 50 juta |
| 2 kamar tidur tambahan | Rp 16 juta – Rp 40 juta |
| Ruang tamu + ruang keluarga | Rp 12 juta – Rp 30 juta |
| Total estimasi | Rp 60 juta – Rp 144 juta |
Tips Hemat Renovasi Rumah Kecil
- Prioritaskan kitchen set dan kamar utama dulu — area yang paling sering dipakai
- Pilih warna terang untuk kesan ruangan lebih luas
- Gunakan cermin pada salah satu dinding untuk efek visual lebih besar
- Manfaatkan area vertikal — rak tinggi ke langit-langit lebih efisien dari lemari pendek
- Kerjakan bertahap sesuai cashflow, tidak perlu sekaligus
Dapatkan estimasi biaya akurat untuk rumah Anda. Konsultasi gratis dengan tim Tertata sekarang.





